2020-2021無花果樹下達80%以上岀席率學員名單
B002 | B003 | B007 | B008 | |||
B009 | B021 | B023 | B024 | |||
B026 | B029 | B030 | B031 | |||
B034 | B036 | B037 | B039 | |||
B041 | B042 | B044 | B046 | |||
B051 | B053 | B055 | B056 | |||
B059 | B062 | B063 | B066 | |||
B068 | B072 | B073 | B077 | |||
B078 | B079 | B080 | B081 | |||
B084 | B0087 | B0088 | ||||
J001 | J004 | J006 | J007 | |||
J008 | J010 | J019 | J020 | |||
J022 | J024 | J029 | J032 | |||
J037 | J041 | |||||
備註:如有任何問題,請whatsapp 98547532 與協會幹事聯絡。